Когда дешевле лететь из Шарджи в Португалию
Сравнили цены по 17 дням вылета и нашли самый дешёвый.
вторник, 3 ноября
17 840 ₽
Самый дешёвый день из 17 дней с рейсами: дешевле средней цены дня на 24%, дешевле самого дорогого дня на 41% (30 353 ₽, среда, 30 сентября).
Открыть календарь цен из Шарджи в Португалию
Самые дешёвые дни вылета из Шарджи в Португалию
| День вылета | Маршрут | Цена | Дешевле средней | |
|---|---|---|---|---|
| вторник, 3 ноября | Шарджа → Лиссабон | 17 840 ₽ | −24% | Смотреть |
| воскресенье, 22 ноября | Шарджа → Лиссабон | 19 067 ₽ | −19% | Смотреть |
| вторник, 10 ноября | Шарджа → Лиссабон | 19 160 ₽ | −19% | Смотреть |
| понедельник, 9 ноября | Шарджа → Лиссабон | 19 768 ₽ | −16% | Смотреть |
| пятница, 20 ноября | Шарджа → Лиссабон | 20 714 ₽ | −12% | Смотреть |
| суббота, 31 октября | Шарджа → Лиссабон | 21 015 ₽ | −11% | Смотреть |
| вторник, 24 ноября | Шарджа → Лиссабон | 21 030 ₽ | −11% | Смотреть |
| четверг, 29 октября | Шарджа → Лиссабон | 21 813 ₽ | −7% | Смотреть |
| понедельник, 19 октября | Шарджа → Лиссабон | 22 671 ₽ | −4% | Смотреть |
| среда, 7 октября | Шарджа → Лиссабон | 24 039 ₽ | — | Смотреть |
В какой день недели дешевле
Разница между лучшим и худшим днём недели — 26%. Выбор конкретной даты даёт 24%: день недели помогает, но решает не он.
| День недели | Средняя цена дня | Дней в замере |
|---|---|---|
| по вторникам | 19 343 ₽ | 3 |
| по понедельникам | 23 741 ₽ | 3 |
| по четвергам | 26 027 ₽ | 3 |
Мы показываем, в какой день дешевле вылетать: это цены, собранные обходом и обновляемые каждые полчаса. Насколько выгоднее покупать билет заранее, мы не измеряем и утверждать не беремся. Цены за одного взрослого.