Когда дешевле лететь из Абу-Даби в Таиланд
Сравнили цены по 62 дням вылета и нашли самый дешёвый.
вторник, 29 сентября
14 047 ₽
Самый дешёвый день из 62 дней с рейсами: дешевле средней цены дня на 25%, дешевле самого дорогого дня на 50% (28 147 ₽, пятница, 27 ноября).
Открыть календарь цен из Абу-Даби в Таиланд
Самые дешёвые дни вылета из Абу-Даби в Таиланд
| День вылета | Маршрут | Цена | Дешевле средней | |
|---|---|---|---|---|
| вторник, 29 сентября | Абу-Даби → Бангкок | 14 047 ₽ | −25% | Смотреть |
| воскресенье, 18 октября | Абу-Даби → Бангкок | 14 212 ₽ | −24% | Смотреть |
| среда, 7 октября | Абу-Даби → Бангкок | 14 316 ₽ | −24% | Смотреть |
| среда, 14 октября | Абу-Даби → Бангкок | 14 316 ₽ | −24% | Смотреть |
| среда, 28 октября | Абу-Даби → Пхукет | 14 808 ₽ | −21% | Смотреть |
| четверг, 29 октября | Абу-Даби → Пхукет | 14 815 ₽ | −21% | Смотреть |
| среда, 18 ноября | Абу-Даби → Бангкок | 14 871 ₽ | −21% | Смотреть |
| понедельник, 28 сентября | Абу-Даби → Бангкок | 15 151 ₽ | −19% | Смотреть |
| понедельник, 5 октября | Абу-Даби → Бангкок | 15 650 ₽ | −16% | Смотреть |
| воскресенье, 25 октября | Абу-Даби → Пхукет | 15 738 ₽ | −16% | Смотреть |
В какой день недели дешевле
Разница между лучшим и худшим днём недели — 15%. Выбор конкретной даты даёт 25%: день недели помогает, но решает не он.
| День недели | Средняя цена дня | Дней в замере |
|---|---|---|
| по средам | 17 223 ₽ | 9 |
| по понедельникам | 17 610 ₽ | 9 |
| по вторникам | 17 989 ₽ | 9 |
| по воскресеньям | 19 033 ₽ | 8 |
| по четвергам | 19 129 ₽ | 9 |
| по субботам | 19 975 ₽ | 9 |
| по пятницам | 20 236 ₽ | 9 |
Мы показываем, в какой день дешевле вылетать: это цены, собранные обходом и обновляемые каждые полчаса. Насколько выгоднее покупать билет заранее, мы не измеряем и утверждать не беремся. Цены за одного взрослого.