Когда дешевле лететь из Абу-Даби to Nepal
Сравнили цены по 32 дням вылета и нашли самый дешёвый.
четверг, 12 ноября
$159
Самый дешёвый день из 32 дней с рейсами: дешевле средней цены дня на 30%, дешевле самого дорогого дня на 53% ($337, понедельник, 12 октября).
Открыть календарь цен из Абу-Даби to Nepal
Самые дешёвые дни вылета из Абу-Даби to Nepal
| День вылета | Маршрут | Цена | Дешевле средней | |
|---|---|---|---|---|
| четверг, 12 ноября | Abu Dhabi → Kathmandu | $159 | −30% | Смотреть |
| четверг, 22 октября | Abu Dhabi → Kathmandu | $169 | −25% | Смотреть |
| вторник, 24 ноября | Abu Dhabi → Kathmandu | $171 | −25% | Смотреть |
| воскресенье, 22 ноября | Abu Dhabi → Kathmandu | $171 | −24% | Смотреть |
| понедельник, 23 ноября | Abu Dhabi → Kathmandu | $171 | −24% | Смотреть |
| вторник, 27 октября | Abu Dhabi → Kathmandu | $172 | −24% | Смотреть |
| пятница, 30 октября | Abu Dhabi → Kathmandu | $172 | −24% | Смотреть |
| суббота, 24 октября | Abu Dhabi → Kathmandu | $178 | −22% | Смотреть |
| вторник, 10 ноября | Abu Dhabi → Kathmandu | $185 | −18% | Смотреть |
| воскресенье, 25 октября | Abu Dhabi → Kathmandu | $186 | −18% | Смотреть |
В какой день недели дешевле
Разница между лучшим и худшим днём недели — 27%. Выбор конкретной даты даёт 30%: день недели помогает, но решает не он.
| День недели | Средняя цена дня | Дней в замере |
|---|---|---|
| по воскресеньям | $183 | 3 |
| по вторникам | $212 | 6 |
| по субботам | $222 | 3 |
| по понедельникам | $225 | 4 |
| по пятницам | $235 | 5 |
| по четвергам | $236 | 5 |
| по средам | $252 | 6 |
Мы показываем, в какой день дешевле вылетать: это цены, собранные обходом и обновляемые каждые полчаса. Насколько выгоднее покупать билет заранее, мы не измеряем и утверждать не беремся. Цены за одного взрослого.