Когда дешевле лететь из Абу-Даби в Казахстан
Сравнили цены по 52 дням вылета и нашли самый дешёвый.
среда, 21 октября
12 301 ₽
Самый дешёвый день из 52 дней с рейсами: дешевле средней цены дня на 38%, дешевле самого дорогого дня на 58% (29 028 ₽, вторник, 3 ноября).
Открыть календарь цен из Абу-Даби в Казахстан
Самые дешёвые дни вылета из Абу-Даби в Казахстан
| День вылета | Маршрут | Цена | Дешевле средней | |
|---|---|---|---|---|
| среда, 21 октября | Абу-Даби → Алматы | 12 301 ₽ | −38% | Смотреть |
| пятница, 13 ноября | Абу-Даби → Алматы | 12 827 ₽ | −36% | Смотреть |
| вторник, 24 ноября | Абу-Даби → Алматы | 13 238 ₽ | −34% | Смотреть |
| воскресенье, 22 ноября | Абу-Даби → Алматы | 13 516 ₽ | −32% | Смотреть |
| вторник, 20 октября | Абу-Даби → Алматы | 13 530 ₽ | −32% | Смотреть |
| пятница, 20 ноября | Абу-Даби → Алматы | 13 540 ₽ | −32% | Смотреть |
| среда, 14 октября | Абу-Даби → Алматы | 13 550 ₽ | −32% | Смотреть |
| среда, 7 октября | Абу-Даби → Алматы | 13 607 ₽ | −32% | Смотреть |
| вторник, 27 октября | Абу-Даби → Алматы | 13 684 ₽ | −31% | Смотреть |
| воскресенье, 4 октября | Абу-Даби → Алматы | 13 794 ₽ | −31% | Смотреть |
В какой день недели дешевле
Разница между лучшим и худшим днём недели — 23%. Выбор конкретной даты даёт 38%: день недели помогает, но решает не он.
| День недели | Средняя цена дня | Дней в замере |
|---|---|---|
| по вторникам | 17 735 ₽ | 8 |
| по пятницам | 18 434 ₽ | 7 |
| по средам | 18 649 ₽ | 7 |
| по воскресеньям | 19 221 ₽ | 9 |
| по субботам | 21 320 ₽ | 7 |
| по четвергам | 21 685 ₽ | 7 |
| по понедельникам | 22 906 ₽ | 7 |
Мы показываем, в какой день дешевле вылетать: это цены, собранные обходом и обновляемые каждые полчаса. Насколько выгоднее покупать билет заранее, мы не измеряем и утверждать не беремся. Цены за одного взрослого.