Авиабилеты из Калининграда в Таиланд
15 рейсов из Калининграда в Таиланд с вылетом в ближайшие недели, дешевле всего — 28 532 ₽. Цены собраны фоновым обходом и обновляются каждые полчаса.
Открыть в поиске: Калининград → Таиланд
Самые дешёвые рейсы из Калининграда в Таиланд
| Маршрут | Вылет | Авиакомпания | Пересадки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Калининград → Бангкок | 29 сентября | Победа | 1 пересадк. | 28 532 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 30 сентября | Аэрофлот | 2 пересадк. | 33 208 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 26 ноября | Победа | 2 пересадк. | 34 298 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 27 ноября | Победа | 2 пересадк. | 34 676 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 19 ноября | Победа | 2 пересадк. | 35 281 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 17 ноября | Победа | 2 пересадк. | 35 293 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 29 ноября | Уральские авиалинии | 2 пересадк. | 35 459 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 23 ноября | Уральские авиалинии | 2 пересадк. | 35 566 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 30 ноября | Уральские авиалинии | 2 пересадк. | 35 569 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 28 ноября | Уральские авиалинии | 2 пересадк. | 35 612 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 24 ноября | Победа | 2 пересадк. | 36 006 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 9 ноября | Уральские авиалинии | 2 пересадк. | 36 033 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 11 ноября | Уральские авиалинии | 2 пересадк. | 36 042 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 16 ноября | Уральские авиалинии | 2 пересадк. | 36 057 ₽ | купить |
| Калининград → Бангкок | 8 ноября | Уральские авиалинии | 2 пересадк. | 36 219 ₽ | купить |
Что известно об этом маршруте
По маршруту из Калининграда в Таиланд у нас собрано 97 рейсов, и все они с пересадками — прямых на этом направлении в базе нет; быстрее всего долететь за 11 ч 50 мин. Чаще других летают Уральские авиалинии, Победа и Аэрофлот. Самый дешёвый вылет — вторник, 29 сентября: 28 532 ₽ против 40 463 ₽ в средний день.
| Рейсов в базе | 97 |
| Без пересадок | нет, только с пересадками |
| Самый быстрый перелёт | 11 ч 50 мин |
| Вилка цен | 28 532 ₽ — 55 809 ₽ |
| Куда прилетают | Бангкок (52), Пхукет (45) |
| Кто летает | Уральские авиалинии (42), Победа (25), Аэрофлот (15), Nordwind (4) |
| Дешёвый день недели | по вторникам — в среднем 38 085 ₽ |
| Самый дешёвый день вылета | вторник, 29 сентября, 28 532 ₽ — на 29% дешевле средней цены дня |
Считано по всем рейсам маршрута в нашем хранилище, а не по десятку строк выше: цены собираются фоновым обходом и обновляются каждые полчаса. Цены за одного взрослого.