Авиабилеты из Читы в Египет
6 рейсов из Читы в Египет с вылетом в ближайшие недели, дешевле всего — 34 486 ₽. Цены собраны фоновым обходом и обновляются каждые полчаса.
Открыть в поиске: Чита → Египет
Самые дешёвые рейсы из Читы в Египет
| Маршрут | Вылет | Авиакомпания | Пересадки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чита → Шарм-эль-Шейх | 26 октября | Уральские авиалинии | 2 пересадк. | 34 486 ₽ | купить |
| Чита → Шарм-эль-Шейх | 1 октября | Уральские авиалинии | 3 пересадк. | 47 001 ₽ | купить |
| Чита → Шарм-эль-Шейх | 10 ноября | Уральские авиалинии | 2 пересадк. | 49 040 ₽ | купить |
| Чита → Хургада | 28 сентября | Россия | 2 пересадк. | 53 461 ₽ | купить |
| Чита → Шарм-эль-Шейх | 19 октября | Уральские авиалинии | 2 пересадк. | 60 492 ₽ | купить |
| Чита → Хургада | 29 сентября | S7 Airlines | 2 пересадк. | 87 028 ₽ | купить |
Что известно об этом маршруте
По маршруту из Читы в Египет у нас собрано 6 рейсов, и все они с пересадками — прямых на этом направлении в базе нет; быстрее всего долететь за 12 ч 25 мин. Чаще других летают Уральские авиалинии. Цены начинаются от 34 486 ₽.
| Рейсов в базе | 6 |
| Без пересадок | нет, только с пересадками |
| Самый быстрый перелёт | 12 ч 25 мин |
| Вилка цен | 34 486 ₽ — 87 028 ₽ |
| Куда прилетают | Шарм-эль-Шейх (4), Хургада (2) |
| Кто летает | Уральские авиалинии (4) |
Считано по всем рейсам маршрута в нашем хранилище, а не по десятку строк выше: цены собираются фоновым обходом и обновляются каждые полчаса. Цены за одного взрослого.